Go'sht, go'sht mahsulotlari va idishlar tarkibidagi oqsillar, yog'lar va uglevodlarning kaloriya va tarkibidagi eng to'liq jadval.
Mahsulot | Oqsil | Yog'lar | Uglevodlar | Kkal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Qiyma qo'zichoq | 17 | 23 | 282 | |
Qo'zi (yelka pichog'i) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Qo'zi (jambon) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Qo'zi (jigar) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Qo'zi (buyrak) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Qo'zi (yurak) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Qo'zi (til) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Qaynatilgan qo'zichoq | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Qovurilgan qo'zichoq | 20 | 24 | 0 | 320 |
Qo'zi go'shti | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Turkcha basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Bekon | 23 | 45 | 0 | 500 |
Qoramol mollari | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Steak | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Qaynatilgan cho'chqa go'shti | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Buffalo go'shti | 19 | 13.2 | 194 | |
Qaynatilgan bufalo | 30 | 17.4 | 276 | |
Qovurilgan bufalo go'shti | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Buffalo güveç | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Tuya go'shti | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Qaynatilgan tuya | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Qovurilgan tuya | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Tuya go'shti | 24.3 | 12.1 | 205 | |
dudlangan cho'chqa go'shti | 14 | 24 | 0 | 270 |
Xom shakli | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Kam yog'li kurka jambon | 15 | 1 | 2 | 77 |
Yog'och grouse | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Mol go'shti | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Sigir (elin) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Sigir (tenderloin) | 18.6 | 16 | 218 | |
Sigir (dudlangan ko'krak) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Sigir (dudlangan qaynatilgan ko'krak) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Mol go'shti (ko'krak) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Sigir (o'pka) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Sigir (yengil osh) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Sigir (yelka) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Sigir (miyalar) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Sigir (yonbosh) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Sigir (jigar) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Sigir (qovurilgan jigar) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Sigir (oriq jigar) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Mol go'shti (kesish) | 18.6 | 16 | 218 | |
Sigir (buyrak) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Sigir (qovurg'a) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Sigir (yurak) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Sigir (kestirib) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Sigir (quloq) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Sigir (sirloin) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Sigir (bo'yin) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Sigir (til) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Sigir (qaynatilgan til) | 23.9 | 15 | 231 | |
Qaynatilgan mol go'shti | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Yalang'och mol go'shti | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Qovurilgan mol go'shti | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Yog'siz mol go'shti | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Yog'siz qovurilgan mol go'shti | 29 | 9.1 | 206 | |
O'rta yog'li mol go'shti | 25 | 20 | 0 | 275 |
Sigirdan tayyorlangan osh | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Sigir goli | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Qiyma mol go'shti | 17.2 | 20 | 254 | |
Yog 'go'shti | 15 | 25 | 293 | |
Yog'siz go'sht | 18 | 15 | 215 | |
Qaynatilgan goz | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Qovurilgan goz | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
O'yin | 34 | 6.5 | 200 | |
Brawn | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Turkiya (ko'krak) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Turkiya (oshqozon) | 20 | 7 | 143 | |
Turkiya (qanotlar) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Turkiya (oyoqlari) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Turkiya (oyoqlari) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Turkiya (jigar) | 19.5 | 22 | 276 | |
Turkiya (yurak) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Turkiya (qaynatilgan fileto) | 25 | 1 | 130 | |
Qaynatilgan kurka | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Qovurilgan kurka | 28 | 6 | 0 | 165 |
Qiyma kurka | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Pishirilgan-dudlangan karbonad | 16 | 8 | 135 | |
Qazi | 20.2 | 7 | 187 | |
Qaynatilgan ot go'shti | 30.8 | 13 | 240 | |
Qovurilgan ot go'shti | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Ot go'shtidan tayyorlangan go'sht | 25 | 12.7 | 214 | |
Loin | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Füme pishirilgan bel | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Cho'chqa go'shti b / s | 17 | 25 | 301 | |
Xom chekilgan bel | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Qo'zi pirzola | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Cho'chqa go'shti kotletlari | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Sigir kotletlari | 18 | 20 | 0 | 260 |
Tug'ralgan mol go'shti kotletlari | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Turkiya kotletlari | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Tovuq kotletlari | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Tug'ralgan tovuq kotletlari | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Cho'chqa go'shti | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Cho'chqa go'shti to'g'ralgan kotletlari | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Xom cho'chqa go'shti kotletlari | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Buzoq kotletlari | 23 | 31 | 0 | 375 |
Quyon | 21 | 8 | 0 | 156 |
Qovurilgan quyon | 25 | 6 | 0 | 155 |
Tovuq go'shti | 16 | 26 | 310 | |
Qiyma tovuq | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Yog'li qiyma tovuq | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Tovuq | 16 | 14 | 190 | |
Tovuq ko'krak) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Tovuq (qaynatilgan ko'krak) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Tovuq (dudlangan ko'krak) | 18 | 5 | 117 | |
Tovuq (bug'langan ko'krak) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Tovuq (oshqozon) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Tovuq (teri) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Tovuq (qanotlar) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Tovuq (oyoqlari) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Tovuq (dudlangan oyoqlar) | 10 | 20 | 220 | |
Tovuq (jigar) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Tovuq (qaynatilgan jigar) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Tovuq (qovurilgan jigar) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Tovuq (yurak) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Tovuq (qaynatilgan yurak) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Tovuq (fileto) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Tovuq (qaynatilgan filetka) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Qaynatilgan tovuq | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Qovrilgan jo'ja | 26 | 12 | 0 | 210 |
Qovurilgan keklik | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Soya go'shti | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Kiyik go'shti | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Qaynatilgan kiyik go'shti | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Qaynatilgan presslangan kiyik go'shti | 27 | 2.2 | 148 | |
Qovurilgan kiyik go'shti | 34.3 | 15 | 271 | |
Tana go'shti | 25 | 10.9 | 198 | |
Sigir jigar pate | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Go'sht pate | 15 | 11 | 0 | 170 |
Klassik mol go'shti jigar pate | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Bedana | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Grouse | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Yog ' | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Teri bilan cho'chqa go'shti | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Cho'chqa go'shti (suyaksiz ko'krak) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Cho'chqa go'shti (suyak bilan ko'krak) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Cho'chqa go'shti (panjara chekkasi) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Cho'chqa go'shti (o'pka) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Cho'chqa go'shti (engil dimlangan) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Cho'chqa go'shti (elkasi) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Cho'chqa go'shti (qovurilgan oyoq) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Cho'chqa go'shti (jambon) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Cho'chqa go'shti (panjara pirzola) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Cho'chqa go'shti (bo'yin) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Cho'chqa go'shti (jigar) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Cho'chqa go'shti (shabnam) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Cho'chqa go'shti (buyrak) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Cho'chqa go'shti (qovurg'a) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Cho'chqa go'shti (yurak) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Cho'chqa go'shti (quloqlar) | 21 | 14.1 | 211 | |
Cho'chqa go'shti (bo'yin) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Cho'chqa go'shti (til) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Qaynatilgan cho'chqa go'shti | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Qovurilgan cho'chqa go'shti | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Yalang'och cho'chqa go'shti | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Cho'chqa go'shti | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Cho'chqa go'shti | 17 | 21 | 263 | |
Bug'langan qo'shimcha mahsulotlar | 24 | 8 | 0 | 185 |
Buzoq (o'pka) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Dana (engil dimlangan) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Buzoq (yelka) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Buzoq (pulpa) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Buzoq (jambon) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Buzoq (jigar) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Qaynatilgan buzoq | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Cho'chqa go'shtli köfte | 7 | 10 | 12 | 172 |
O'rdak | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Qaynatilgan o'rdak | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Qovurilgan o'rdak | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Tustovuq | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jeymon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Eskalop | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Siz jadvalni yuklab olishingiz va chop etishingiz mumkin.