Yong'oq va urug 'tarkibidagi oqsillar, yog'lar va uglevodlarning kaloriya miqdori va tarkibining yangi va har xil tayyorlik darajasidagi batafsil jadval.
Mahsulot | Kaloriya tarkibi (kkal) | Oqsillar (g) | Yog '(g) | Uglevodlar (g) |
---|---|---|---|---|
O'rik, drupe urug'i | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Tarvuz, urug 'donalari, quritilgan | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Braziliya yong'og'i | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Quritilgan olxa yong'og'i | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Gilos, drupe urug'i | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Xantal, urug ' | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Xantal kukuni | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
yong'oq | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Yong'oq, qora, quritilgan | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Yong'oq, sirlangan | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Yong'oq, quruq qovurilgan, tuz bilan | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Quritilgan acorns | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Xom asnalar | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Kakao massasi | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Kakao loviya | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Kashtan Evropa qaynatilgan va dimlangan | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Evropa kashtan, tozalanmagan, quritilgan | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Evropa kashtan, tozalanmagan, xom | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Kashtan Evropa tozalangan, quritilgan | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Evropaning kashtan po'sti, xom | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Evropa kashtan, pishirilgan | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Xitoy kashtan, qaynatilgan va dimlangan | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Pishirilgan xitoylik kashtan | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Xitoy kashtan, quritilgan | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Xitoy kashtan, xom | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Yapon kashtan | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Pishirilgan yapon kashtan | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Bug'langan yapon kashtan | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Yapon kashtan, quritilgan | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Piniya qarag'ay yong'og'i, quritilgan | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navaxo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Qarag'ay yong'og'i, quritilgan | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Kaju yong'oqlari | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Hindiston yong'og'i, quritilgan pulpa, ezilgan, shirinlangan | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Hindiston yong'og'i, quritilgan pulpa, shirinlanmagan | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Hindiston yong'og'i, quritilgan pulpa, tushdi | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Hindiston yong'og'i, xamiri, xom | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Hindiston yong'og'i suvi | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Shirin, konservalangan yangi xamiri kokos xamiri | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Quritilgan xamiri yoyilgan kokos yong'og'i | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Hindiston yong'og'i zarralari, shirin | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Hindiston yong'og'i zarralari, shirin, konservalangan | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Hindiston yong'og'i suti (pulpadan bosilgan), konservalangan | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Hindiston yong'og'i suti (pulpadan bosilgan), xom | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Hindiston yong'og'i suti (siqilgan pulpa va sut sharbatidan tayyorlangan), muzlatilgan | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Susam | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Findiq (findiq) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Ko'knor urug'lari | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Makadamiya yong'og'i | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Bodom | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Oqartirilgan bodom | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Qovurilgan bodom | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Yog 'ichida tuzsiz qovurilgan bodom | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Yog 'va tuzda qovurilgan bodom | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Yog 'va tuzda qovurilgan, dudlangan lazzat bilan bodom | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Yog'da ozgina tuzlangan bodom | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Bodom, asal bilan qovurilgan, oqartirilmagan | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Bodom, quruq qovurilgan, tuzsiz | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Bodom, quruq qovurilgan, tuz bilan | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Bodom pastasi | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Bodom tarqaldi, tuz yo'q | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Bodom tarqaldi, unga tuz qo'shildi | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Yog'siz kungaboqar uni | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (findiq pecan), quritilgan | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Konservalangan ginkgo yong'og'i | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo yong'og'i, quritilgan | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo yong'og'i, xom | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Kaliforniyalik yong'oq, quritilgan | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Yong'oq, yong'oqsiz aralash, tuzsiz yog'da qovurilgan | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Yong'oq, er yong'oqsiz aralashmasi, yog 'bilan qovurilgan, tuz bilan | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Yong'oq, yong'oqsiz aralashtiramiz, yog'da qovurilgan, ozgina tuzlangan | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Yong'oq, yerfıstığı bilan aralashtiriladi, tuzsiz yog'da qovuriladi | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Yong'oq, yerfıstığı bilan aralashtiriladi, yog 'va tuz bilan qovuriladi | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Nonlarni, yerfıstığı bilan aralashtiring, quruq qovurilgan, tuzsiz | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Yong'oq, yerfıstığı bilan aralashtiring, quruq qovurilgan, tuz bilan | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Kaju pastasi, tuz yo'q | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Kaju pastasi, tuz bilan | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Kungaboqar urug'ini pastasi | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Kungaboqar urug'ini tuz bilan yopishtiring | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Ichdi, quritilgan yong'oq | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Kungaboqar urug'lari | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Kungaboqar urug'i, tuz qo'shmasdan yog'da qovuriladi | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Kungaboqar, urug'lar, qovurilgan, tuzsiz | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Ayçiçek, urug'lar, quruq qovurilgan, tuz yo'q | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Ayçiçek, urug'lar, quruq qovurilgan, tuz bilan | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Kungaboqar, urug'lar, quritilgan | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Kungaboqar, urug'lar, quritilgan, tuzlangan | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Raps, urug ' | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Aspir donasi, qisman yog'sizlantirildi | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Quritilgan aspir urug'i | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Brosimum ichimlikning urug'lari, quritilgan | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Tossimum ichimlikning urug'lari, xom | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Uolleyning to'liq urug'lari, quritilgan | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Lotus urug'lari, quritilgan | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Lotus urug'lari, xom | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Zig'ir urug'lari | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Pishirilgan non mevalari urug'lari | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Qovurilgan non mevalari urug'lari | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Non mevalari urug'lari, xom | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Chia urug'lari, quritilgan | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Erik, drupe urug'i | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Qovoq urug'lari tuzsiz qovurilgan | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Tuz bilan qovurilgan qovoq urug'lari | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Qovoq urug'lari, tozalanmagan, tuzsiz qovurilgan | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Qovoq urug'lari, tozalanmagan, tuz bilan qovurilgan | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Qovoq urug'lari, quritilgan | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Tuzsiz pista, quruq qovurilgan | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pista, tuzlangan, quruq qovurilgan | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Xandon pista | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Findiq | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Qovurilgan findiq | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Tozalashtirilgan findiq | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Fındık, quruq qovurilgan, tuzsiz | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Siz jadvalni yuklab olishingiz va chop etishingiz mumkin.